tk3 さんの戦績
location: 関西 [ 編集 ]
メイン [ 編集 ] サブ [ 編集 ]
285 勝 112 敗
Japan Power Ranking: 49th
EVO Japan 2020 EVO Japan 2020 大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL 2020-01-24 13 位 試合結果を見る
0-2 tk3 shky SemiFinals 敗者側 3 回戦
2-1 tk3 Atelier SemiFinals 敗者側 2 回戦
0-2 tk3 KEN Round3 勝者側 3 回戦
2-0 tk3 Yamanyon Round3 勝者側 2 回戦
2-1 tk3 ボキンちゃん Round3 勝者側 1 回戦
2-1 tk3 Uto Round2 勝者側 2 回戦
2-0 tk3 れじん Round2 勝者側 1 回戦
2-0 tk3 abxy Round1 勝者側 4 回戦
不戦勝 tk3 ねこめ とぅーん Round1 勝者側 3 回戦
2-0 tk3 mujin Round1 勝者側 2 回戦
第11回スマバトSP Aクラストーナメント 2019-12-28 4 位 試合結果を見る
1-2 tk3 てぃー 敗者側 11 回戦
2-1 tk3 コメ 敗者側 10 回戦
0-2 tk3 しゅーとん 勝者側 6 回戦
2-1 tk3 DIO 勝者側 5 回戦
2-1 tk3 きしゃ 勝者側 4 回戦
2-1 tk3 ZAKI 勝者側 3 回戦
2-0 tk3 おののっくす 勝者側 2 回戦
2-0 tk3 みょん 勝者側 1 回戦
第10回スマバトSP Aクラストーナメント 2019-12-15 17 位 試合結果を見る
0-2 tk3 takera 敗者側 6 回戦
2-0 tk3 エガポン 敗者側 5 回戦
2-0 tk3 よもぎ 敗者側 4 回戦
1-2 tk3 DoubleA 勝者側 3 回戦
2-1 tk3 ホロケウ 勝者側 2 回戦
2-0 tk3 おののっくす 勝者側 1 回戦
SUMABATO × CYCLOPS #120 1v1 Singles 2019-11-29 1 位 試合結果を見る
2-0 tk3 Kome 最終決戦
2-1 tk3 Kome Bracket 勝者側 5 回戦
2-0 tk3 Compact Bracket 勝者側 4 回戦
2-0 tk3 Yomogi/Artemisia Bracket 勝者側 3 回戦
2-0 tk3 Uraomote Bracket 勝者側 2 回戦
2-0 tk3 Limeman Bracket 勝者側 1 回戦
SUMABATO × CYCLOPS #119 1v1 Singles 2019-11-22 2 位 試合結果を見る
1-2 tk3 ツナ 最終決戦
2-1 tk3 Nishiya Bracket 敗者側 9 回戦
0-2 tk3 ツナ Bracket 勝者側 5 回戦
2-1 tk3 Sekawa Bracket 勝者側 4 回戦
2-1 tk3 alice Bracket 勝者側 3 回戦
2-0 tk3 Lucia Bracket 勝者側 2 回戦
2-0 tk3 Wataru Bracket 勝者側 1 回戦
ウメブラSP7 /UmeburaSP7 シングルストーナメント / Singles 2019-11-16 33 位 試合結果を見る
0-2 tk3 Choco Top96 敗者側 4 回戦
2-0 tk3 YOC Top96 敗者側 3 回戦
2-0 tk3 たまかす Top96 敗者側 2 回戦
2-1 tk3 ろっしー 本戦Top384 敗者側 5 回戦
2-0 tk3 ヴェント 本戦Top384 敗者側 4 回戦
2-1 tk3 エムカイ 本戦Top384 敗者側 3 回戦
2-0 tk3 cassia 本戦Top384 敗者側 2 回戦
0-2 tk3 たいがー 予選 勝者側 3 回戦
2-1 tk3 だいじゅのせいれい 予選 勝者側 2 回戦
第9回スマバトSP Aクラストーナメント 2019-11-10 17 位 試合結果を見る
1-2 tk3 T 敗者側 6 回戦
1-2 tk3 ヨシドラ 勝者側 4 回戦
2-1 tk3 ザクレイ 勝者側 3 回戦
2-0 tk3 You3 勝者側 2 回戦
2-0 tk3 ヨイツ 勝者側 1 回戦
SUMABATO × CYCLOPS #116 1v1 Singles 2019-11-01 2 位 試合結果を見る
0-2 tk3 Kie ホントの最終決戦
1-2 tk3 Kie 最終決戦
2-0 tk3 Ri-ma Bracket 勝者側 5 回戦
2-1 tk3 OCEAN Bracket 勝者側 4 回戦
2-0 tk3 Yomogi/Artemisia Bracket 勝者側 3 回戦
2-0 tk3 ざわ Bracket 勝者側 2 回戦
2-0 tk3 arvent Bracket 勝者側 1 回戦
SUMABATO × CYCLOPS #112 1v1 Singles 2019-10-04 4 位 試合結果を見る
1-2 tk3 Akasa Bracket 敗者側 8 回戦
2-1 tk3 Lunamado Bracket 敗者側 7 回戦
0-2 tk3 Tsumusuto Bracket 勝者側 4 回戦
2-1 tk3 Sekawa Bracket 勝者側 3 回戦
2-0 tk3 rok Bracket 勝者側 2 回戦
2-1 tk3 mitsuky Bracket 勝者側 1 回戦
DOSUE #16 2019-10-01 3 位 試合結果を見る
0-2 tk3 ニシヤ 敗者側 8 回戦
2-0 tk3 のってぃー 敗者側 7 回戦
2-1 tk3 Re | つむすと 敗者側 6 回戦
2-0 tk3 かんれき 敗者側 5 回戦
2-0 tk3 ぴおにー 敗者側 4 回戦
1-2 tk3 のってぃー 勝者側 3 回戦
2-0 tk3 タツヤ 勝者側 2 回戦
2-0 tk3 ぱすてる 勝者側 1 回戦
SUMABATO × CYCLOPS #111 1v1 Singles 2019-09-27 5 位 試合結果を見る
1-2 tk3 Lunamado Bracket 敗者側 7 回戦
0-2 tk3 Nishiya Bracket 勝者側 4 回戦
2-0 tk3 Lime man Bracket 勝者側 3 回戦
2-1 tk3 hoshizora Bracket 勝者側 2 回戦
2-0 tk3 mitsuky Bracket 勝者側 1 回戦
DOSUE #15 2019-09-24 7 位 試合結果を見る
1-2 tk3 しゃち 敗者側 5 回戦
2-0 tk3 かんれき 敗者側 4 回戦
2-0 tk3 おいしいプロテイン 敗者側 3 回戦
2-0 tk3 Re | きくざかり 敗者側 2 回戦
1-2 tk3 ぜりー 勝者側 2 回戦
SUMABATO x CYCLOPS #110 1v1 Singles 2019-09-20 1 位 試合結果を見る
2-1 tk3 hoshizora 最終決戦
2-0 tk3 hoshizora Bracket 勝者側 5 回戦
2-0 tk3 にくきゅう Bracket 勝者側 4 回戦
2-0 tk3 ツナ Bracket 勝者側 3 回戦
2-0 tk3 Hoccho Bracket 勝者側 2 回戦
2-0 tk3 ぜろると Bracket 勝者側 1 回戦
DOSUE #14 2019-09-17 5 位 試合結果を見る
1-2 tk3 のってぃー 敗者側 6 回戦
0-2 tk3 あとりえ 勝者側 4 回戦
2-1 tk3 まさやん 勝者側 3 回戦
2-0 tk3 おいしいプロテイン 勝者側 2 回戦
2-0 tk3 Yuri 勝者側 1 回戦
第8回スマバトSP Aクラストーナメント 2019-09-15 7 位 試合結果を見る
0-2 tk3 SNB | Abadango 敗者側 9 回戦
2-0 tk3 古森霧 敗者側 8 回戦
0-2 tk3 GW | ザクレイ 勝者側 5 回戦
2-1 tk3 ロン 勝者側 4 回戦
2-1 tk3 GW | Shogun 勝者側 3 回戦
2-1 tk3 フィー桜 勝者側 2 回戦
2-0 tk3 カイオーガ 勝者側 1 回戦
DOSUE #13.5 2019-09-14 7 位 試合結果を見る
0-2 tk3 LYC 敗者側 5 回戦
2-0 tk3 ぜりー 敗者側 4 回戦
1-2 tk3 しゅうまい 勝者側 3 回戦
0-0 tk3 マークス 勝者側 2 回戦
2-0 tk3 ばた 勝者側 1 回戦
SUMABATO x CYCLOPS #109 1v1 Singles 2019-09-13 2 位 試合結果を見る
1-2 tk3 Nishiya 最終決戦
2-1 tk3 Lunamado Bracket 敗者側 9 回戦
2-0 tk3 OCEAN Bracket 敗者側 8 回戦
2-0 tk3 Kirocea Bracket 敗者側 7 回戦
0-2 tk3 Lunamado Bracket 勝者側 4 回戦
2-0 tk3 まご Bracket 勝者側 3 回戦
2-0 tk3 alice Bracket 勝者側 2 回戦
2-0 tk3 Sekawa Bracket 勝者側 1 回戦
DOSUE #13 2019-09-03 1 位 試合結果を見る
2-1 tk3 きぃ ホントの最終決戦
2-1 tk3 きぃ 最終決戦
2-1 tk3 リーマ 敗者側 8 回戦
2-0 tk3 LYC 敗者側 7 回戦
2-0 tk3 てなー 敗者側 6 回戦
2-0 tk3 おいしいプロテイン 敗者側 5 回戦
2-0 tk3 つな 敗者側 4 回戦
1-2 tk3 きぃ 勝者側 3 回戦
2-0 tk3 ぜりー 勝者側 2 回戦
2-0 tk3 マークス 勝者側 1 回戦
DOSUE #12 2019-08-27 9 位 試合結果を見る
tk3 つな 敗者側 4 回戦
0-0 tk3 リーマ 勝者側 3 回戦
2-0 tk3 capital 勝者側 2 回戦
2-0 tk3 なずみりぃ 勝者側 1 回戦
第4回カミスマ 2019-08-25 2 位 試合結果を見る
1-3 tk3 ツナ ホントの最終決戦
3-2 tk3 ツナ 最終決戦
2-1 tk3 ニシヤ 敗者側 10 回戦
2-1 tk3 こんぱくと 敗者側 9 回戦
2-0 tk3 タツヤ 敗者側 8 回戦
2-1 tk3 おれ 敗者側 7 回戦
2-1 tk3 わぅ 敗者側 6 回戦
1-2 tk3 ニシヤ 勝者側 4 回戦
2-0 tk3 キョン 勝者側 3 回戦
2-0 tk3 さかも 勝者側 2 回戦
2-0 tk3 ペットショップ 勝者側 1 回戦
SUMABATO x CYCLOPS #106 1v1 Singles 2019-08-23 1 位 試合結果を見る
2-1 tk3 Tsumusuto 最終決戦
2-0 tk3 Tsumusuto Bracket 勝者側 5 回戦
2-1 tk3 tatsutsuyo Bracket 勝者側 4 回戦
2-0 tk3 ツナ Bracket 勝者側 3 回戦
2-1 tk3 Lime man Bracket 勝者側 2 回戦
2-0 tk3 ミュート Bracket 勝者側 1 回戦
DOSUE #11 2019-08-20 9 位 試合結果を見る
tk3 しゃち 敗者側 4 回戦
tk3 ペリカ 敗者側 3 回戦
tk3 つな 敗者側 2 回戦
tk3 ヤル田バオ造 敗者側 1 回戦
tk3 よっちー 勝者側 1 回戦
ウメブラSP4 /Umebura SP4 2019-08-17 49 位 試合結果を見る
1-2 tk3 DIO Round 2 敗者側 3 回戦
2-0 tk3 Fuwa Round 2 敗者側 2 回戦
1-2 tk3 Rotsuku Round 1 勝者側 5 回戦
2-0 tk3 Tarakotori Round 1 勝者側 4 回戦
2-0 tk3 たこアレン Round 1 勝者側 3 回戦
2-0 tk3 りきゅーーん Round 1 勝者側 2 回戦
DOSUE #10 2019-08-14 1 位 試合結果を見る
0-0 tk3 ワンダ[持参] 最終決戦
0-0 tk3 ワンダ[持参] 勝者側 5 回戦
2-0 tk3 のってぃー 勝者側 4 回戦
2-0 tk3 みきまつ 勝者側 3 回戦
2-0 tk3 辛味噌 勝者側 2 回戦
第7回スマバトSP Aクラストーナメント 2019-08-12 65 位 試合結果を見る
0-2 tk3 リーマ 敗者側 2 回戦
2-0 tk3 ペリカ 敗者側 1 回戦
0-2 tk3 くまー 勝者側 1 回戦
DOSUE#09 2019-08-06 9 位 試合結果を見る
tk3 マクア 敗者側 4 回戦
1-2 tk3 つな 勝者側 3 回戦
2-0 tk3 よもぎ 勝者側 2 回戦
2-0 tk3 ワタル 勝者側 1 回戦
SUMABATO x CYCLOPS #104 2019-08-02 1 位 試合結果を見る
2-1 tk3 Nishiya 最終決戦
2-0 tk3 tatsutsuyo Bracket 勝者側 5 回戦
2-0 tk3 Hauberk Bracket 勝者側 4 回戦
2-0 tk3 Tsumusuto Bracket 勝者側 3 回戦
2-0 tk3 Goa Bracket 勝者側 2 回戦
2-0 tk3 izulu Bracket 勝者側 1 回戦
DOSUE #08 2019-07-30 17 位 試合結果を見る
tk3 かんれき 敗者側 2 回戦
tk3 りろすけ 敗者側 1 回戦
tk3 ニシヤ 勝者側 1 回戦
DOSUE#07 2019-07-24 4 位 試合結果を見る
tk3 あとりえ【持参】 敗者側 7 回戦
tk3 Yuri 敗者側 6 回戦
tk3 コメ 勝者側 4 回戦
tk3 のってぃー 勝者側 3 回戦
tk3 みきまつ(持参タップ無し) 勝者側 2 回戦
tk3 勝者側 1 回戦
第3回カミスマ 2019-07-21 4 位 試合結果を見る
1-2 tk3 ルーシア 敗者側 9 回戦
2-0 tk3 ツナ 敗者側 8 回戦
2-1 tk3 かした 敗者側 7 回戦
2-1 tk3 じょーじ 敗者側 6 回戦
2-0 tk3 たま 敗者側 5 回戦
2-0 tk3 おじぃ 敗者側 4 回戦
2-0 tk3 やち 敗者側 3 回戦
2-0 tk3 ふぁみふぁみ 敗者側 2 回戦
1-2 tk3 Noluck 勝者側 2 回戦
2-0 tk3 ねう 勝者側 1 回戦
SUMABATO x CYCLOPS #103 2019-07-19 1 位 試合結果を見る
2-0 tk3 Nishiya 最終決戦
2-0 tk3 Lunamado Bracket 勝者側 5 回戦
2-0 tk3 Yazawa Bracket 勝者側 4 回戦
2-1 tk3 Nishiya Bracket 勝者側 3 回戦
2-1 tk3 Lucia Bracket 勝者側 2 回戦
2-1 tk3 Uraomote Bracket 勝者側 1 回戦
DOSUE#06 2019-07-17 5 位 試合結果を見る
tk3 コメ 敗者側 6 回戦
tk3 おいしいとうふ 勝者側 4 回戦
tk3 あとりえ 勝者側 3 回戦
tk3 みきまつ 勝者側 2 回戦
tk3 yuisaaaanxp 勝者側 1 回戦
第6回スマバトSP Aクラストーナメント 2019-07-13 17 位 試合結果を見る
1-2 tk3 古森霧 敗者側 6 回戦
1-2 tk3 つむすと 勝者側 4 回戦
2-1 tk3 むねキン 勝者側 3 回戦
2-0 tk3 にょっき 勝者側 2 回戦
2-0 tk3 あきら 勝者側 1 回戦
SUMABATO x CYCLOPS #102 2019-07-12 2 位 試合結果を見る
1-2 tk3 Lunamado ホントの最終決戦
1-2 tk3 Lunamado 最終決戦
2-1 tk3 Tsumusuto Bracket 勝者側 5 回戦
2-1 tk3 Hauberk Bracket 勝者側 4 回戦
2-1 tk3 Lunamado Bracket 勝者側 3 回戦
2-0 tk3 †ゆうた† Bracket 勝者側 2 回戦
2-0 tk3 ri-ta Bracket 勝者側 1 回戦
SUMABATO x CYCLOPS #101 2019-06-28 5 位 試合結果を見る
1-2 tk3 Kome Bracket 敗者側 7 回戦
2-0 tk3 †ゆうた† Bracket 敗者側 6 回戦
tk3 Nishiya Bracket 敗者側 5 回戦
tk3 Yazawa Bracket 敗者側 4 回戦
tk3 Toubashi Bracket 敗者側 3 回戦
tk3 はいどら Bracket 敗者側 2 回戦
1-2 tk3 Ridley Bracket 勝者側 1 回戦
第2回カミスマ 2019-06-23 1 位 試合結果を見る
2-1 tk3 ツナ ホントの最終決戦
2-0 tk3 ツナ 最終決戦
2-0 tk3 sdsg 敗者側 10 回戦
2-1 tk3 ルーシア 敗者側 9 回戦
2-0 tk3 ノア 敗者側 8 回戦
1-2 tk3 ツナ 勝者側 5 回戦
2-1 tk3 taro 勝者側 4 回戦
2-0 tk3 silvia 勝者側 3 回戦
2-0 tk3 北上あおしょー 勝者側 2 回戦
2-0 tk3 r 勝者側 1 回戦
第5回スマバトSP 2019-06-22 25 位 試合結果を見る
1-2 tk3 シグマ 敗者側 5 回戦
2-0 tk3 たみふる 敗者側 4 回戦
1-2 tk3 R2G | えつじ 勝者側 3 回戦
2-0 tk3 うらおもて 勝者側 2 回戦
2-0 tk3 れぷりか 勝者側 1 回戦
DOSUE #05 2019-06-18 9 位 試合結果を見る
tk3 ゆゆし 敗者側 4 回戦
tk3 リーマ 勝者側 3 回戦
tk3 かんれき 勝者側 2 回戦
tk3 じゃーる 勝者側 1 回戦
SUMABATO x CYCLOPS #100 2019-06-14 1 位 試合結果を見る
2-0 tk3 Nishiya 最終決戦
2-1 tk3 Atelier Bracket 勝者側 6 回戦
2-1 tk3 tatsutsuyo Bracket 勝者側 5 回戦
2-0 tk3 Yazawa Bracket 勝者側 4 回戦
2-0 tk3 flaria Bracket 勝者側 3 回戦
2-0 tk3 Sekawa Bracket 勝者側 2 回戦
DOSUE #04 2019-06-11 7 位 試合結果を見る
1-2 tk3 リーマ 敗者側 5 回戦
tk3 Yuri 敗者側 4 回戦
1-2 tk3 りんくるる 勝者側 3 回戦
2-0 tk3 tecno39 勝者側 2 回戦
2-1 tk3 アーベント 勝者側 1 回戦
SUMABATO x CYCLOPS #99 2019-06-07 1 位 試合結果を見る
2-1 tk3 Nishiya ホントの最終決戦
0-2 tk3 Nishiya 最終決戦
2-1 tk3 Nishiya Bracket 勝者側 5 回戦
2-1 tk3 tatsutsuyo Bracket 勝者側 4 回戦
2-1 tk3 Lunamado Bracket 勝者側 3 回戦
2-1 tk3 Sekawa Bracket 勝者側 2 回戦
2-0 tk3 Wataru Bracket 勝者側 1 回戦
DOSUE#03 2019-06-05 3 位 試合結果を見る
0-2 tk3 リーマ 敗者側 8 回戦
2-0 tk3 つな 敗者側 7 回戦
2-0 tk3 あらえもん 敗者側 6 回戦
0-2 tk3 おいしいとうふ 勝者側 4 回戦
2-0 tk3 まさし 勝者側 3 回戦
2-1 tk3 Ramperu 勝者側 2 回戦
2-0 tk3 KaNe 勝者側 1 回戦
SUMABATO x CYCLOPS #98 2019-05-31 3 位 試合結果を見る
1-2 tk3 tatsutsuyo Bracket 敗者側 9 回戦
1-2 tk3 Masashi Bracket 勝者側 5 回戦
2-1 tk3 tatsutsuyo Bracket 勝者側 4 回戦
2-0 tk3 replika Bracket 勝者側 3 回戦
2-1 tk3 Notty Bracket 勝者側 2 回戦
2-0 tk3 ミュート Bracket 勝者側 1 回戦
DOSUE #02 DOSUE 2019-05-28 3 位 試合結果を見る
0-2 tk3 おいしいとうふ Bracket 敗者側 9 回戦
0-2 tk3 つな Bracket 勝者側 5 回戦
2-1 tk3 おいしいとうふ Bracket 勝者側 4 回戦
2-0 tk3 Ruri Bracket 勝者側 3 回戦
2-1 tk3 Tatsuya Bracket 勝者側 2 回戦
2-0 tk3 Jarl Bracket 勝者側 1 回戦
第4回スマバトSP 2019-05-26 17 位 試合結果を見る
1-2 tk3 リーマ 敗者側 6 回戦
0-2 tk3 Sylph 勝者側 4 回戦
2-0 tk3 たつつよ 勝者側 3 回戦
2-0 tk3 SNB | Abadango 勝者側 2 回戦
2-0 tk3 チノリ 勝者側 1 回戦
第1回カミスマ 2019-05-25 1 位 試合結果を見る
3-1 tk3 OCEAN ホントの最終決戦
1-3 tk3 OCEAN 最終決戦
2-0 tk3 OCEAN 勝者側 6 回戦
2-0 tk3 ツナ 勝者側 5 回戦
2-1 tk3 おきてがみ 勝者側 4 回戦
2-0 tk3 アリカ 勝者側 3 回戦
2-0 tk3 ビンセント 勝者側 2 回戦
2-0 tk3 まっしゅ 勝者側 1 回戦
SUMABATO x CYCLOPS #97 2019-05-24 13 位 試合結果を見る
tk3 Ridley Bracket 敗者側 4 回戦
tk3 Tatsuya Bracket 敗者側 3 回戦
0-2 tk3 Tsumusuto Bracket 勝者側 2 回戦
2-0 tk3 akira Bracket 勝者側 1 回戦
DOSUE #01 DOSUE 2019-05-21 9 位 試合結果を見る
tk3 つな Bracket 敗者側 5 回戦
tk3 ヤル田バオ造 Bracket 敗者側 4 回戦
tk3 araemon Bracket 敗者側 3 回戦
tk3 松モッフル Bracket 敗者側 2 回戦
1-2 tk3 辛味噌 Bracket 勝者側 1 回戦
SUMABATO x CYCLOPS #96 2019-05-17 25 位 試合結果を見る
tk3 Gavayk Bracket 敗者側 2 回戦
0-2 tk3 Hauberk Bracket 勝者側 1 回戦
SUMABATO x CYCLOPS #95 2019-05-10 7 位 試合結果を見る
1-2 tk3 Tsumusuto Bracket 敗者側 6 回戦
tk3 Lucia Bracket 敗者側 5 回戦
0-2 tk3 OCEAN Bracket 勝者側 3 回戦
2-0 tk3 Yazawa Bracket 勝者側 2 回戦
2-0 tk3 さぼてん Bracket 勝者側 1 回戦
KVOxTSB 2019 2019-05-02 7 位 試合結果を見る
0-2 tk3 Atelier TOP24 敗者側 5 回戦
2-1 tk3 つな TOP24 敗者側 4 回戦
2-1 tk3 Komugiko TOP24 敗者側 3 回戦
2-0 tk3 ガウル TOP24 敗者側 2 回戦
0-2 tk3 zackray Pool 勝者側 5 回戦
2-0 tk3 Share Pool 勝者側 4 回戦
2-0 tk3 Shingoro Pool 勝者側 3 回戦
2-0 tk3 Ketto Pool 勝者側 2 回戦
Umebura JapanMajor2019 2019-05-01 33 位 試合結果を見る
0-2 tk3 Kie Top48 敗者側 2 回戦
2-0 tk3 おき Round 2 敗者側 6 回戦
2-1 tk3 KaPMk Round 2 敗者側 5 回戦
0-2 tk3 Choco Round 2 勝者側 3 回戦
2-0 tk3 Seven Round 2 勝者側 2 回戦
2-0 tk3 ほしぞら Round 2 勝者側 1 回戦
2-0 tk3 おき 総当り 7 戦目
2-0 tk3 ふぁーむ 総当り 6 戦目
2-0 tk3 jig 総当り 5 戦目
2-0 tk3 Ryoken 総当り 4 戦目
不戦勝 tk3 tonton 総当り 3 戦目
2-0 tk3 nao 総当り 2 戦目
不戦勝 tk3 ハイネ 総当り 1 戦目
SUMABATO x CYCLOPS #94 2019-04-26 5 位 試合結果を見る
0-2 tk3 Rizeasu Bracket 敗者側 7 回戦
0-2 tk3 Desumo Bracket 勝者側 4 回戦
2-1 tk3 Nishiya Bracket 勝者側 3 回戦
2-0 tk3 Awa Bracket 勝者側 2 回戦
2-0 tk3 famifami Bracket 勝者側 1 回戦
第3回スマバトSP 2019-04-14 25 位 試合結果を見る
0-2 tk3 ネイビー 敗者側 5 回戦
2-0 tk3 †ゆうた† 敗者側 4 回戦
2-1 tk3 たみふる 敗者側 3 回戦
2-1 tk3 クロ 敗者側 2 回戦
0-2 tk3 あこ 勝者側 2 回戦
2-0 tk3 蓮根 勝者側 1 回戦
SUMABATO x CYCLOPS #92 2019-04-12 4 位 試合結果を見る
0-2 tk3 tatsutsuyo Bracket 敗者側 8 回戦
2-1 tk3 Tsumusuto Bracket 敗者側 7 回戦
2-0 tk3 Sekawa Bracket 敗者側 6 回戦
tk3 Kon Bracket 敗者側 5 回戦
0-2 tk3 Nishiya Bracket 勝者側 3 回戦
2-0 tk3 しのひと Bracket 勝者側 2 回戦
2-1 tk3 Eda Bracket 勝者側 1 回戦
SUMABATO x CYCLOPS #91 2019-04-05 3 位 試合結果を見る
1-2 tk3 Lucia Bracket 敗者側 9 回戦
2-0 tk3 crow Bracket 敗者側 8 回戦
2-0 tk3 rufu Bracket 敗者側 7 回戦
1-2 tk3 Lucia Bracket 勝者側 4 回戦
2-0 tk3 crow Bracket 勝者側 3 回戦
2-0 tk3 rufu Bracket 勝者側 2 回戦
2-0 tk3 Daruma Bracket 勝者側 1 回戦
SUMABATO x CYCLOPS #90 2019-03-29 5 位 試合結果を見る
1-2 tk3 Kome Bracket 敗者側 7 回戦
2-1 tk3 Fuji Bracket 敗者側 6 回戦
tk3 George Bracket 敗者側 5 回戦
tk3 Lunamado Bracket 敗者側 4 回戦
tk3 まー Bracket 敗者側 3 回戦
tk3 noa Bracket 勝者側 2 回戦
2-0 tk3 Tama Bracket 勝者側 1 回戦
SUMABATO x CYCLOPS #89 2019-03-22 9 位 試合結果を見る
tk3 Fuji Bracket 敗者側 5 回戦
1-2 tk3 komorikiri Bracket 勝者側 3 回戦
2-0 tk3 Nanasaki Bracket 勝者側 2 回戦
2-0 tk3 Kinkotsu Bracket 勝者側 1 回戦
スマバト in なんでもeフェス 2019-03-17 17 位 試合結果を見る
1-2 tk3 ガウル 敗者側 5 回戦
0-2 tk3 コメ 勝者側 4 回戦
2-1 tk3 りあ 勝者側 3 回戦
2-0 tk3 yu10ri 勝者側 2 回戦
SUMABATO x CYCLOPS #88 2019-03-15 9 位 試合結果を見る
tk3 Emumaki Bracket 敗者側 5 回戦
0-2 tk3 Share Bracket 勝者側 3 回戦
2-0 tk3 Gaia Bracket 勝者側 2 回戦
2-1 tk3 Perica Bracket 勝者側 1 回戦
SUMABATO x CYCLOPS #85 2019-02-22 4 位 試合結果を見る
0-2 tk3 Lunamado Bracket 敗者側 8 回戦
2-1 tk3 tatsutsuyo Bracket 敗者側 7 回戦
2-0 tk3 ITACHI Bracket 敗者側 6 回戦
tk3 Sekawa Bracket 敗者側 5 回戦
0-2 tk3 Lucia Bracket 勝者側 3 回戦
2-1 tk3 Ruri Bracket 勝者側 2 回戦
2-0 tk3 Kirocea Bracket 勝者側 1 回戦
SUMABATO x CYCLOPS #83 2019-02-08 3 位 試合結果を見る
1-2 tk3 Nishiya Bracket 敗者側 9 回戦
0-2 tk3 Kie Bracket 勝者側 5 回戦
2-1 tk3 Tsumusuto Bracket 勝者側 4 回戦
2-0 tk3 Compact Bracket 勝者側 3 回戦
2-1 tk3 hiko Bracket 勝者側 2 回戦
2-1 tk3 noa Bracket 勝者側 1 回戦
第2回スマバトSP 2019-02-02 33 位 試合結果を見る
1-2 tk3 ルナマド 敗者側 4 回戦
2-1 tk3 ペリカ 敗者側 3 回戦
2-1 tk3 のじんこ 敗者側 2 回戦
1-2 tk3 ナゥ 勝者側 2 回戦
2-0 tk3 マクア 勝者側 1 回戦
Umebura SP2 2019-01-12 129 位 試合結果を見る
0-2 tk3 Atelier Round 1 敗者側 5 回戦
tk3 すかぽんたん Round 1 敗者側 4 回戦
2-0 tk3 とるこ Round 1 敗者側 3 回戦
2-0 tk3 じんちゅう Round 1 敗者側 2 回戦
1-2 tk3 Atelier Round 1 勝者側 1 回戦
第1回スマバトSP 2019-01-06 97 位 試合結果を見る
1-2 tk3 ブラッキー 敗者側 1 回戦
0-2 tk3 You3 勝者側 1 回戦
メイン [ 編集 ] サブ [ 編集 ]
31 勝 41 敗
Japan Power Ranking: 170th
第28回スマバトU Aクラストーナメント (関西) 2018-09-16 25 位 試合結果を見る
0-2 tk3 たつつよ 敗者側 4 回戦
2-1 tk3 crow 敗者側 3 回戦
2-0 tk3 ちるちる 敗者側 2 回戦
2-1 tk3 あらえもん 敗者側 1 回戦
0-2 tk3 抹茶 勝者側 2 回戦
2-0 tk3 日高ドラピオン 勝者側 1 回戦
第26回スマバト4UAクラストーナメント (関西) 2018-06-30 17 位 試合結果を見る
1-2 tk3 Fuji 敗者側 5 回戦
0-2 tk3 Shogun 勝者側 4 回戦
2-0 tk3 ルリ 勝者側 3 回戦
2-1 tk3 くさりかたびら 勝者側 2 回戦
第24回スマバト本選トーナメント (関西) 2018-03-24 33 位 試合結果を見る
0-2 tk3 なお(北海道勢) 敗者側 3 回戦
2-1 tk3 ももんが 敗者側 2 回戦
2-1 tk3 りぜお 敗者側 1 回戦
0-2 tk3 ルナ窓 勝者側 1 回戦
第23回スマバト4UAクラストーナメント (関西) 2018-02-17 49 位 試合結果を見る
0-2 tk3 DT | Pazx 敗者側 2 回戦
2-0 tk3 りどりぃ 敗者側 1 回戦
1-2 tk3 まさし 勝者側 2 回戦
2-0 tk3 じょーじ 勝者側 1 回戦
第21回スマバト4UAクラストーナメント (関西) 2017-10-21 65 位 試合結果を見る
1-2 tk3 ラッツ 敗者側 1 回戦
1-2 tk3 抹茶ん。 勝者側 1 回戦
第18回スマバト4UAクラストーナメント (関西) 2017-06-18 49 位 試合結果を見る
1-2 tk3 パルメ 敗者側 2 回戦
2-0 tk3 やるお 敗者側 1 回戦
0-2 tk3 ゆず 勝者側 2 回戦
2-1 tk3 コムギコ 勝者側 1 回戦
第17回スマバトAクラストーナメント (関西) 2017-04-16 25 位 試合結果を見る
0-2 tk3 きぃ 敗者側 4 回戦
2-1 tk3 フィー桜 敗者側 3 回戦
0-2 tk3 きしゃ 勝者側 3 回戦
2-1 tk3 風見 勝者側 2 回戦
2-1 tk3 ソプモ 勝者側 1 回戦
第16回スマバトAクラストーナメント (関西) 2017-02-25 17 位 試合結果を見る
0-2 tk3 HIKARU 敗者側 5 回戦
0-2 tk3 クロ 勝者側 4 回戦
2-0 tk3 りどりぃ 勝者側 3 回戦
2-0 tk3 namyu 勝者側 2 回戦
2-0 tk3 ガウル 勝者側 1 回戦
第15回スマバトBクラス4ブロック 2017-01-28 5 位 試合結果を見る
tk3 ちゃんしゅ 勝者側 3 回戦
tk3 まる 勝者側 2 回戦
tk3 398(さくや) 勝者側 1 回戦
第14回スマバト4U Aクラストーナメント (関西) 2016-10-22 65 位 試合結果を見る
