にえとの さんの戦績
location: 関東 [ 編集 ]
メイン [ 編集 ] サブ [ 編集 ]
112 勝 28 敗
Japan Power Ranking: 14th
EVO Japan 2020 EVO Japan 2020 大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL 2020-01-24 25 位 試合結果を見る
0-2 Nietono Compact Round3 敗者側 7 回戦
2-0 Nietono ひなとと Round3 敗者側 6 回戦
1-2 Nietono HIKARU Round3 勝者側 2 回戦
2-0 Nietono Q Round3 勝者側 1 回戦
2-0 Nietono Tomozawa Round2 勝者側 2 回戦
2-0 Nietono べじたむ Round2 勝者側 1 回戦
2-0 Nietono Shori Round1 勝者側 4 回戦
2-0 Nietono コっぷ Round1 勝者側 3 回戦
2-0 Nietono ラサラス Round1 勝者側 2 回戦
EGS Cup#3 SPECIAL 1on1/ Ultimate Singles 2020-01-13 9 位 試合結果を見る
2-3 Nietono Kirihara Top32 敗者側 5 回戦
3-1 Nietono KEN Top32 敗者側 4 回戦
3-0 Nietono Somé Top32 敗者側 3 回戦
1-3 Nietono takera Top32 勝者側 1 回戦
3-1 Nietono Tsu Pools 勝者側 3 回戦
2-0 Nietono ニャハ Pools 勝者側 2 回戦
2-0 Nietono ゆさゆり Pools 勝者側 1 回戦
ウメブラSP7 /UmeburaSP7 シングルストーナメント / Singles 2019-11-16 7 位 試合結果を見る
0-2 Nietono T Top24 敗者側 5 回戦
2-1 Nietono Shogun Top24 敗者側 4 回戦
2-0 Nietono Jagaimo Top24 敗者側 3 回戦
2-0 Nietono Etsuji Top24 敗者側 2 回戦
0-2 Nietono Nishiya Top96 勝者側 2 回戦
2-1 Nietono Brood Top96 勝者側 1 回戦
2-0 Nietono Kishiru 本戦Top384 勝者側 2 回戦
2-0 Nietono Kikuno 本戦Top384 勝者側 1 回戦
2-0 Nietono あああああああ 予選 勝者側 3 回戦
2-0 Nietono ほり 予選 勝者側 2 回戦
北陸トライスマッシュ 2019-11-03 1 位 試合結果を見る
3-0 DNG|Nietono つじこう 最終決戦
3-1 DNG|Nietono とうふ 勝者側 6 回戦
2-1 DNG|Nietono ふっくら 勝者側 5 回戦
2-1 DNG|Nietono りど 勝者側 4 回戦
2-0 DNG|Nietono ライザちゃんのpn2mgmgして喉に詰まらせて死にたい 勝者側 3 回戦
2-0 DNG|Nietono タンしお 勝者側 2 回戦
2-0 DNG|Nietono いいえ 勝者側 1 回戦
ウメブラSP6 /UmeburaSP6 シングルストーナメント / Singles 2019-10-22 7 位 試合結果を見る
1-2 Nietono Lea Top24 敗者側 5 回戦
2-1 Nietono Somé Top24 敗者側 4 回戦
2-1 Nietono Etsuji Top24 敗者側 3 回戦
2-0 Nietono ひぐさき Top24 敗者側 2 回戦
1-2 Nietono Umeki Top96 勝者側 2 回戦
2-0 Nietono てぃんくる Top96 勝者側 1 回戦
2-1 Nietono Hayato. 本戦Top384 勝者側 2 回戦
2-0 Nietono Natsu 本戦Top384 勝者側 1 回戦
2-0 Nietono nao 予選 勝者側 3 回戦
2-0 Nietono ふらいん 予選 勝者側 2 回戦
ウメブラSP5 /Umebura SP5 シングルストーナメント / Singles 2019-09-28 13 位 試合結果を見る
0-2 Nietono Kirihara Top24 敗者側 3 回戦
2-0 Nietono Gackt Top24 敗者側 2 回戦
2-0 Nietono かれぇ Round 2 敗者側 5 回戦
2-0 Nietono AIR Round 2 敗者側 4 回戦
0-2 Nietono kept Round 2 勝者側 1 回戦
2-0 Nietono totos Round 1 勝者側 4 回戦
2-0 Nietono Kojiro Round 1 勝者側 3 回戦
2-1 Nietono Nuka Round 1 勝者側 2 回戦
2-0 Nietono Yagura Round 1 勝者側 1 回戦
闘龍門 極 × STUDIO SKY #29 2019-08-07 33 位 試合結果を見る
0-2 DNG|Nietono WP|Suinoko 敗者側 1 回戦
1-2 DNG|Nietono すぱ 勝者側 1 回戦
闘龍門 極 × STUDIO SKY #28 2019-07-18 13 位 試合結果を見る
0-2 DNG|Nietono えつじ 敗者側 4 回戦
2-0 DNG|Nietono Abadango 敗者側 3 回戦
2-0 DNG|Nietono すぱ 敗者側 2 回戦
2-0 DNG|Nietono 上品 敗者側 1 回戦
1-2 DNG|Nietono DoubleA 勝者側 1 回戦
闘龍門 極 × STUDIO SKY #21 2019-05-29 2 位 試合結果を見る
1-2 DNG | Nietono 激|T ホントの最終決戦
2-1 DNG | Nietono 激|T 最終決戦
2-0 DNG | Nietono やから 敗者側 9 回戦
2-0 DNG | Nietono Shogun 敗者側 8 回戦
2-0 DNG | Nietono Eim 敗者側 7 回戦
2-0 DNG | Nietono Abadango 敗者側 6 回戦
2-0 DNG | Nietono きしゃ 敗者側 5 回戦
1-2 DNG | Nietono SST_Yamanyon 勝者側 4 回戦
2-0 DNG | Nietono みさK 勝者側 3 回戦
2-0 DNG | Nietono ぱせりまん 勝者側 2 回戦
2-1 DNG | Nietono 激 | Gaia 勝者側 1 回戦
Umebura JapanMajor2019 2019-05-01 9 位 試合結果を見る
1-2 Nietono Ri-ma Top48 敗者側 6 回戦
2-0 Nietono Sigma Top48 敗者側 5 回戦
2-0 Nietono Rotsuku Top48 敗者側 4 回戦
2-1 Nietono Umeki Top48 敗者側 3 回戦
2-0 Nietono ズズバ Top48 敗者側 2 回戦
1-2 Nietono Tsu Round 2 勝者側 4 回戦
2-1 Nietono Kishiru Round 2 勝者側 3 回戦
2-0 Nietono ヌマ Round 2 勝者側 2 回戦
2-0 Nietono だいのすけ Round 2 勝者側 1 回戦
2-1 Nietono れおぱれす 総当り 7 戦目
2-0 Nietono D 総当り 6 戦目
2-0 Nietono ざわざわ 総当り 5 戦目
2-0 Nietono エヴィ 総当り 4 戦目
2-0 Nietono Zaku 総当り 3 戦目
不戦勝 Nietono タケシゲ 総当り 2 戦目
不戦勝 Nietono 総流星(そうりゅうせい) 総当り 1 戦目
Umebura SP3 2019-04-13 1 位 試合結果を見る
2-0 Nietono Kameme 最終決戦
2-0 Nietono Kameme Top24 勝者側 3 回戦
2-0 Nietono Lea Top24 勝者側 2 回戦
2-0 Nietono JILL Top24 勝者側 1 回戦
2-0 Nietono Tsu Round 2 勝者側 2 回戦
2-0 Nietono ニャハ Round 2 勝者側 1 回戦
2-0 Nietono ikep Round 1 勝者側 4 回戦
2-0 Nietono エル Round 1 勝者側 3 回戦
2-0 Nietono ダモ Round 1 勝者側 2 回戦
2-0 Nietono ぽんつく Round 1 勝者側 1 回戦
闘龍門 極 × STUDIO SKY #11 2019-03-20 9 位 試合結果を見る
0-2 DNG|Nietono TKM 敗者側 5 回戦
2-0 DNG|Nietono Tsu 敗者側 4 回戦
2-0 DNG|Nietono Nesk/ねすく 敗者側 3 回戦
0-2 DNG|Nietono むねキン 勝者側 3 回戦
2-0 DNG|Nietono ニコリン 勝者側 2 回戦
闘龍門 極 × STUDIO SKY #5 2019-01-23 1 位 試合結果を見る
2-1 DNG|Nietono Abadango ホントの最終決戦
2-1 DNG|Nietono Abadango 最終決戦
2-1 DNG|Nietono T 敗者側 9 回戦
2-1 DNG|Nietono よっシィ 敗者側 8 回戦
2-0 DNG|Nietono きしゃ 敗者側 7 回戦
2-0 DNG|Nietono cassia 敗者側 6 回戦
2-1 DNG|Nietono KEN 敗者側 5 回戦
2-1 DNG|Nietono HIKARU 敗者側 4 回戦
2-0 DNG|Nietono すいのこ 敗者側 3 回戦
0-2 DNG|Nietono ぱせりまん 勝者側 3 回戦
2-0 DNG|Nietono 平郎 勝者側 2 回戦
闘龍門 極 × STUDIO SKY #4 2019-01-19 17 位 試合結果を見る
0-2 DNG|Nietono takera 敗者側 3 回戦
1-2 DNG|Nietono taranito 勝者側 3 回戦
2-0 DNG|Nietono けんころちょ 勝者側 2 回戦
Umebura SP2 2019-01-12 9 位 試合結果を見る
0-2 DNG|Nietono れあ Top24 敗者側 4 回戦
1-2 DNG|Nietono しゅーとん Top24 勝者側 1 回戦
2-1 DNG|Nietono taranito Round 2 勝者側 2 回戦
2-0 DNG|Nietono 宇和ナニコレイ Round 2 勝者側 1 回戦
2-0 DNG|Nietono Lv.1 Round 1 勝者側 4 回戦
2-0 DNG|Nietono kiwa Round 1 勝者側 3 回戦
2-0 DNG|Nietono ツバサ Round 1 勝者側 2 回戦
闘龍門 極 × STUDIO SKY #3 2019-01-02 3 位 試合結果を見る
0-2 DNG|Nietono ちょこ 敗者側 9 回戦
2-1 DNG|Nietono kept 敗者側 8 回戦
2-1 DNG|Nietono よっシィ 敗者側 7 回戦
2-0 DNG|Nietono ちきん 敗者側 6 回戦
2-0 DNG|Nietono Abadango 敗者側 5 回戦
2-1 DNG|Nietono ぷくす 敗者側 4 回戦
2-0 DNG|Nietono ロツク 敗者側 3 回戦
2-0 DNG|Nietono Veritas 敗者側 2 回戦
2-0 DNG|Nietono Sanne 敗者側 1 回戦
0-2 DNG|Nietono kept 勝者側 2 回戦
2-0 DNG|Nietono りこぴす 勝者側 1 回戦
Umebura SP 2018-12-16 5 位 試合結果を見る
0-2 DNG|Nietono クロ Top 32 勝者側 3 回戦
2-0 DNG|Nietono アーク Top 32 勝者側 2 回戦
2-0 DNG|Nietono えるめす Top 32 勝者側 1 回戦
2-1 DNG|Nietono ひぐさき 最終決戦
2-0 DNG|Nietono マサロトム Bracket 勝者側 4 回戦
2-0 DNG|Nietono 笑顔 Bracket 勝者側 3 回戦
2-1 DNG|Nietono あまみ Bracket 勝者側 2 回戦
メイン [ 編集 ] サブ [ 編集 ]
258 勝 97 敗
Japan Power Ranking: 6th
Umebura 34 (関東) 2018-08-25 5 位 試合結果を見る
0-2 Nietono zackray Top 8 敗者側 3 回戦
0-2 Nietono KEN Top 8 勝者側 1 回戦
2-0 Nietono Paseriman Top 96 勝者側 3 回戦
2-1 Nietono taranito Top 96 勝者側 2 回戦
2-1 Nietono Kisha Top 96 勝者側 1 回戦
2-0 Nietono uryu Pools 勝者側 4 回戦
2-0 Nietono はとぽっぽ Pools 勝者側 3 回戦
2-0 Nietono Kazu Pools 勝者側 2 回戦
Umebura 33 (関東) 2018-07-28 65 位 試合結果を見る
0-2 Nietono Shogun Top 96 敗者側 2 回戦
1-2 Nietono そんぐん Pools 勝者側 4 回戦
2-0 Nietono ルーシア Pools 勝者側 3 回戦
2-0 Nietono かいデデデ Pools 勝者側 2 回戦
闘龍門 × STUDIO SKY #30 2018-07-25 5 位 試合結果を見る
1-2 DNG|Nietono うめき 敗者側 7 回戦
2-0 DNG|Nietono shky 敗者側 6 回戦
2-0 DNG|Nietono Huto 敗者側 5 回戦
2-0 DNG|Nietono Shogun 敗者側 4 回戦
2-0 DNG|Nietono WP|Suinoko 敗者側 3 回戦
0-2 DNG|Nietono うめき 勝者側 3 回戦
2-0 DNG|Nietono SST_Yamanyon 勝者側 2 回戦
2-0 DNG|Nietono らっきょう 勝者側 1 回戦
Umebura 32 (関東) 2018-05-12 4 位 試合結果を見る
1-3 Nietono Abadango Top 8 敗者側 4 回戦
2-0 Nietono Kirihara Top 8 敗者側 3 回戦
0-2 Nietono Eim Top 8 勝者側 1 回戦
2-1 Nietono Shuton Top 96 勝者側 3 回戦
2-0 Nietono zackray Top 96 勝者側 2 回戦
2-0 Nietono Tosshi Top 96 勝者側 1 回戦
2-0 Nietono OCEAN Pools 勝者側 4 回戦
2-1 Nietono きさ Pools 勝者側 3 回戦
2-0 Nietono 干しきなこ Pools 勝者側 2 回戦
ウメブラ31 Aクラス (関東) 2018-03-21 33 位 試合結果を見る
0-2 DNG | Nietono FILIP 敗者側 3 回戦
0-2 DNG | Nietono とっしー 勝者側 3 回戦
2-0 DNG | Nietono キール 勝者側 2 回戦
niconicoチャンピオンシップ2018 西日本地区予選 DAY1 (関西) 2018-01-06 2 位 試合結果を見る
1-2 DNG | Nietono KEN 最終決戦
2-0 DNG | Nietono ちょこ 敗者側 11 回戦
2-0 DNG | Nietono コメ 敗者側 10 回戦
2-0 DNG | Nietono ロン 敗者側 9 回戦
1-2 DNG | Nietono ちょこ 勝者側 6 回戦
2-0 DNG | Nietono とわ 勝者側 5 回戦
2-1 DNG | Nietono マンガリッツァ♀ 勝者側 4 回戦
2-0 DNG | Nietono ラッツ 勝者側 3 回戦
2-0 DNG | Nietono なんちゃん 勝者側 2 回戦
Umebura T.A.T. (関東) 2017-12-23 3 位 試合結果を見る
1-3 Nietono KEN Bracket 敗者側 12 回戦
3-1 Nietono Shuton Bracket 敗者側 11 回戦
3-1 Nietono Kameme Bracket 敗者側 10 回戦
3-1 Nietono Kome Bracket 敗者側 9 回戦
2-0 Nietono Earth Bracket 敗者側 8 回戦
2-0 Nietono bAhuto Bracket 敗者側 7 回戦
2-0 Nietono Matcha Bracket 敗者側 6 回戦
2-0 Nietono たつつよ/Tatsutsuyo Bracket 敗者側 5 回戦
2-1 Nietono げんそうきょう/Gensoukyou Bracket 敗者側 4 回戦
0-2 Nietono Kome Bracket 勝者側 3 回戦
2-0 Nietono Ke-ya Bracket 勝者側 2 回戦
闘龍門 × STUDIO SKY #17 2017-12-20 4 位 試合結果を見る
0-2 DNG|Nietono RSZ|Umeki 敗者側 8 回戦
2-1 DNG|Nietono RYO 敗者側 7 回戦
2-0 DNG|Nietono FILIP 敗者側 6 回戦
2-1 DNG|Nietono 抹茶 敗者側 5 回戦
2-0 DNG|Nietono すいのこ 敗者側 4 回戦
2-0 DNG|Nietono Eim 敗者側 3 回戦
0-2 DNG|Nietono T 勝者側 3 回戦
2-0 DNG|Nietono kept 勝者側 2 回戦
2-0 DNG|Nietono 空き3 勝者側 1 回戦
Umebura 30 (関東) 2017-11-17 9 位 試合結果を見る
0-2 Nietono Kameme Top 128 敗者側 9 回戦
2-0 Nietono Kirihara Top 128 敗者側 8 回戦
2-0 Nietono Shu Top 128 敗者側 7 回戦
1-2 Nietono ProtoBanham Top 128 勝者側 4 回戦
2-1 Nietono Nyanko Top 128 勝者側 3 回戦
2-0 Nietono マサロトム/Masarotom Top 128 勝者側 2 回戦
2-0 Nietono あかぶち/Akabuchi Top 128 勝者側 1 回戦
umebura29 (関東) 2017-10-28 4 位 試合結果を見る
DNG | Nietono Eim 敗者側 11 回戦
DNG | Nietono Rain 敗者側 10 回戦
DNG | Nietono ゆず / Yuzu 敗者側 9 回戦
DNG | Nietono エス / Es 敗者側 8 回戦
DNG | Nietono KEN 勝者側 5 回戦
DNG | Nietono そめ / Some 勝者側 4 回戦
DNG | Nietono ゆず / Yuzu 勝者側 3 回戦
DNG | Nietono そも 勝者側 2 回戦
DNG | Nietono キジマ 勝者側 1 回戦
第20回スマバト4UAクラストーナメント (関西) 2017-09-24 7 位 試合結果を見る
2-3 DNG | Nietono Edge 敗者側 8 回戦
2-0 DNG | Nietono まさし 敗者側 7 回戦
1-2 DNG | Nietono 2GG | komorikiri 勝者側 5 回戦
2-1 DNG | Nietono おいしいとうふ 勝者側 4 回戦
2-0 DNG | Nietono やまにょん 勝者側 3 回戦
2-0 DNG | Nietono ですも 勝者側 2 回戦
闘龍門 Weekday Tournament × STUDIO SKY #11 2017-09-13 5 位 試合結果を見る
1-2 DNG|にえとの kept 敗者側 7 回戦
2-0 DNG|にえとの shky 敗者側 6 回戦
2-1 DNG|にえとの ぱせりまん 敗者側 5 回戦
2-0 DNG|にえとの Daiki 敗者側 4 回戦
2-0 DNG|にえとの ライト 敗者側 3 回戦
2-1 DNG|にえとの やみなべ 敗者側 2 回戦
2-0 DNG|にえとの ダイコン 敗者側 1 回戦
0-2 DNG|にえとの がくと 勝者側 2 回戦
闘龍門 Weekday Tournament × STUDIO SKY #10 2017-08-30 5 位 試合結果を見る
1-2 DNG|Weakman RSZ|Umeki 敗者側 7 回戦
2-0 DNG|Weakman takera 敗者側 6 回戦
2-1 DNG|Weakman ライト 敗者側 5 回戦
2-0 DNG|Weakman kept 敗者側 4 回戦
2-1 DNG|Weakman そんぐん 敗者側 3 回戦
2-1 DNG|Weakman やから 敗者側 2 回戦
2-0 DNG|Weakman bAフト 敗者側 1 回戦
0-2 DNG|Weakman まんさ 勝者側 1 回戦
闘龍門 Weekday Tournament × STUDIO SKY #9 2017-08-16 25 位 試合結果を見る
1-2 DNG|Hitoyowa ライト 敗者側 2 回戦
2-1 DNG|Hitoyowa あるくぅ 敗者側 1 回戦
0-2 DNG|Hitoyowa 抹茶ん。 勝者側 2 回戦
Umebura28 (関東) 2017-08-12 13 位 試合結果を見る
DNG | Nietono Eim 敗者側 7 回戦
DNG | Nietono つー / Tsu- 敗者側 6 回戦
DNG | Nietono きしゃ / Kisha 勝者側 4 回戦
DNG | Nietono RYO 勝者側 3 回戦
DNG | Nietono アリカ 勝者側 2 回戦
DNG | Nietono Radirgy 勝者側 1 回戦
umebura27 (関東) 2017-07-01 13 位 試合結果を見る
1-2 DNG|Nietono 真央 敗者側 6 回戦
2-1 DNG|Nietono がくと 敗者側 5 回戦
2-0 DNG|Nietono FILIP 敗者側 4 回戦
2-0 DNG|Nietono kept 敗者側 3 回戦
2-0 DNG|Nietono エル 敗者側 2 回戦
2-1 DNG|Nietono キスケ 敗者側 1 回戦
0-2 DNG|Nietono ちょこ 勝者側 2 回戦
2-1 DNG|Nietono リーマ 勝者側 1 回戦
闘龍門 Weekday Tournament × STUDIO SKY #6 2017-06-28 4 位 試合結果を見る
0-2 DNG | にえとの LG.Abadango 敗者側 8 回戦
2-0 DNG | にえとの kept 敗者側 7 回戦
2-1 DNG | にえとの シュウ 敗者側 6 回戦
2-0 DNG | にえとの RSZ | Umeki 敗者側 5 回戦
1-2 DNG | にえとの キリハラ 勝者側 4 回戦
2-0 DNG | にえとの キシル 勝者側 3 回戦
2-0 DNG | にえとの そんぐん 勝者側 2 回戦
2-0 DNG | にえとの アリカ 勝者側 1 回戦
闘龍門 Weekday Tournament × STUDIO SKY #2 2017-05-10 17 位 試合結果を見る
1-2 DNG|にえとの bt.yamato 敗者側 3 回戦
1-2 DNG|にえとの gain 勝者側 3 回戦
2-1 DNG|にえとの べいす 勝者側 2 回戦
Umebura Japan Major (関東) 2017-05-06 5 位 試合結果を見る
1-3 Nietono Choco Top 8 敗者側 3 回戦
3-2 Nietono Kameme Top 8 敗者側 2 回戦
2-0 Nietono komorikiri Top 96 敗者側 8 回戦
2-1 Nietono Ranai Top 96 敗者側 7 回戦
2-0 Nietono Jan Top 96 敗者側 6 回戦
2-0 Nietono かっぱまき Top 96 敗者側 5 回戦
2-0 Nietono Ryuji Top 96 敗者側 4 回戦
1-2 Nietono T Top 96 勝者側 1 回戦
2-0 Nietono Lea Pools 勝者側 4 回戦
2-0 Nietono けんたろス Pools 勝者側 3 回戦
2-0 Nietono RYO Pools 勝者側 2 回戦
闘龍門 Weekday Tournament × STUDIO SKY #1 2017-04-26 7 位 試合結果を見る
1-2 DNG|にえとの ぱせりまん 敗者側 6 回戦
2-0 DNG|にえとの ぽん 敗者側 5 回戦
1-2 DNG|にえとの ちょこ 勝者側 4 回戦
2-0 DNG|にえとの キシル 勝者側 3 回戦
2-0 DNG|にえとの かっぱまき 勝者側 2 回戦
Hirosuma Revolution (中国) 2017-03-19 2 位 試合結果を見る
0-2 DNG | にえとの eLv | Mr.R ホントの最終決戦
0-2 DNG | にえとの eLv | Mr.R 最終決戦
2-1 DNG | にえとの ロン 勝者側 6 回戦
2-0 DNG | にえとの まっつん 勝者側 5 回戦
2-0 DNG | にえとの FILIP 勝者側 4 回戦
2-0 DNG | にえとの ぎんこ 勝者側 3 回戦
2-0 DNG | にえとの おりょう。 勝者側 2 回戦
2-0 DNG | にえとの Ben 勝者側 1 回戦
第16回スマバトAクラストーナメント (関西) 2017-02-25 13 位 試合結果を見る
1-2 DNG | にえとの HIKARU 敗者側 6 回戦
2-1 DNG | にえとの リーマ 敗者側 5 回戦
2-0 DNG | にえとの ルーシア 敗者側 4 回戦
2-0 DNG | にえとの マサロトム 敗者側 3 回戦
2-0 DNG | にえとの ももんが 敗者側 2 回戦
2-0 DNG | にえとの さぼてん 敗者側 1 回戦
0-2 DNG | にえとの たいへいた 勝者側 2 回戦
2-0 DNG | にえとの イルミー 勝者側 1 回戦
闘会議GPスマブラ当日予選 2017-02-11 9 位 試合結果を見る
DNG|にえとの takera 勝者側 4 回戦
DNG|にえとの のじんこ 勝者側 3 回戦
DNG|にえとの taranito 勝者側 2 回戦
DNG|にえとの ニャハ 勝者側 1 回戦
niconicoチャンピオンシップ 2017 東京予選(ウメブラ) (関東) 2017-02-04 7 位 試合結果を見る
1-2 DNG|Nietono SHIG|9B 敗者側 8 回戦
2-0 DNG|Nietono リーマ(Ri-ma) 敗者側 7 回戦
2-0 DNG|Nietono ブルード (Brood) 敗者側 6 回戦
2-0 DNG|Nietono きしゃ (Kisha) 敗者側 5 回戦
2-0 DNG|Nietono Lc 敗者側 4 回戦
2-0 DNG|Nietono そんぐん(songun) 敗者側 3 回戦
1-2 DNG|Nietono HIKARU 勝者側 3 回戦
2-0 DNG|Nietono bAフト (bAhuto) 勝者側 2 回戦
niconicoチャンピオンシップ 2017 愛知予選(カリスマ) (中部) 2017-01-14 5 位 試合結果を見る
0-2 DNG|にえとの 9B 敗者側 8 回戦
2-1 DNG|にえとの カメ 敗者側 7 回戦
2-0 DNG|にえとの NAI 敗者側 6 回戦
1-2 DNG|にえとの らない 勝者側 4 回戦
2-0 DNG|にえとの taranito 勝者側 3 回戦
2-0 DNG|にえとの じむ 勝者側 2 回戦
2-0 DNG|にえとの Laki 勝者側 1 回戦
SGC (関東) 2017-01-07 49 位 試合結果を見る
0-2 Nietono とっしー 敗者側 2 回戦
2-0 Nietono ハチャッピー 敗者側 1 回戦
1-2 Nietono T 勝者側 2 回戦
niconicoチャンピオンシップ2017 大阪地区予選 (関西) 2016-12-25 9 位 試合結果を見る
0-2 DNG|にえとの あとりえ 敗者側 7 回戦
2-0 DNG|にえとの エッジ 敗者側 6 回戦
2-1 DNG|にえとの ちゃんしゅ 敗者側 5 回戦
0-2 DNG|にえとの DNG|かめめ 勝者側 4 回戦
2-0 DNG|にえとの HIKARU 勝者側 3 回戦
2-0 DNG|にえとの こんぱくと 勝者側 2 回戦
関東上位勢総当たり 2016-11-19 (関東) 2016-11-19 1 位 試合結果を見る
2-1 DNG | Nietono T 総当り 11 回戦
2-1 DNG | Nietono LG.Abadango 総当り 10 回戦
1-2 DNG | Nietono Pichi 総当り 9 回戦
2-0 DNG | Nietono Rain 総当り 8 回戦
2-0 DNG | Nietono RSZ | Umeki 総当り 7 回戦
2-0 DNG | Nietono Kuro 総当り 6 回戦
2-0 DNG | Nietono Tsu- 総当り 5 回戦
2-1 DNG | Nietono Kirihara 総当り 4 回戦
2-0 DNG | Nietono Choco 総当り 3 回戦
2-0 DNG | Nietono DNG | Kameme 総当り 2 回戦
2-1 DNG | Nietono KEN 総当り 1 回戦
Touryumon1 (関東) 2016-10-10 1 位 試合結果を見る
3-2 DNG|Nietono キリハラ 最終決戦
3-1 DNG|Nietono キリハラ 勝者側 5 回戦
3-1 DNG|Nietono だいのすけ 勝者側 4 回戦
2-1 DNG|Nietono そんぐん 勝者側 3 回戦
2-0 DNG|Nietono 真央 勝者側 2 回戦
Umebura 25 (関東) 2016-09-10 7 位 試合結果を見る
2-3 Nietono キリハラ / Kirihara 敗者側 8 回戦
2-0 Nietono けーや / Keya 敗者側 7 回戦
2-1 Nietono そめ / Some 敗者側 6 回戦
2-1 Nietono ゆず / Yuzu 敗者側 5 回戦
2-1 Nietono 9B 敗者側 4 回戦
2-0 Nietono とっしー / Tosshi 敗者側 3 回戦
1-2 Nietono KEN 勝者側 3 回戦
2-0 Nietono OCEAN 勝者側 2 回戦
2-0 Nietono ひよこ軍師 勝者側 1 回戦
Umebura S.A.T. (関東) 2016-08-20 9 位 試合結果を見る
0-2 Nietono Mr.R 敗者側 7 回戦
2-0 Nietono Abadango 敗者側 6 回戦
2-0 Nietono そめ / Some 敗者側 5 回戦
2-0 Nietono Shogun 敗者側 4 回戦
2-0 Nietono てっぺい / Teppei 敗者側 3 回戦
0-2 Nietono シグマ / Sigma 勝者側 3 回戦
2-0 Nietono 真央 / Mao 勝者側 2 回戦
スマバト for THEBIGHOUSE (関西) 2016-07-30 9 位 試合結果を見る
0-3 DNG│Nietono kept 敗者側 10 回戦
3-0 DNG│Nietono ikep 敗者側 9 回戦
3-0 DNG│Nietono まさし 敗者側 8 回戦
3-2 DNG│Nietono ぱる 敗者側 7 回戦
2-0 DNG│Nietono エッジ 敗者側 6 回戦
2-0 DNG│Nietono MASA 敗者側 5 回戦
2-0 DNG│Nietono クルツ 敗者側 4 回戦
1-2 DNG│Nietono ソプモ 勝者側 3 回戦
2-0 DNG│Nietono あんだー 勝者側 2 回戦
Umebura24 (関東) 2016-07-24 9 位 試合結果を見る
DNG|Nietono ゆい 敗者側 7 回戦
DNG|Nietono よっシィ 敗者側 6 回戦
DNG|Nietono そめ 敗者側 5 回戦
DNG|Nietono らっちー 敗者側 4 回戦
DNG|Nietono Heavy Smoker 敗者側 3 回戦
DNG|Nietono きしゃ 勝者側 3 回戦
DNG|Nietono あいば 勝者側 2 回戦
Umebura23 (関東) 2016-05-21 3 位 試合結果を見る
DNG|Nietono Rain 敗者側 11 回戦
DNG|Nietono かめめ 勝者側 7 回戦
DNG|Nietono きぃ 勝者側 6 回戦
DNG|Nietono ゆず 勝者側 5 回戦
DNG|Nietono 真央 勝者側 4 回戦
DNG|Nietono だいのすけ 勝者側 3 回戦
DNG|Nietono エス 勝者側 2 回戦
BrackBros (関東) 2016-04-30 5 位 試合結果を見る
DNG|にえとの そんぐん 勝者側 3 回戦
DNG|にえとの あいば 勝者側 2 回戦
DNG|にえとの すぱ 勝者側 1 回戦
Umebura22 (関東) 2016-04-24 3 位 試合結果を見る
DNG|にえとの しゅーとん 敗者側 11 回戦
DNG|にえとの KEN 勝者側 7 回戦
DNG|にえとの kept 勝者側 6 回戦
DNG|にえとの シュウ 勝者側 5 回戦
DNG|にえとの そんぐん 勝者側 4 回戦
DNG|にえとの クロ 勝者側 3 回戦
DNG|にえとの クロスいがらし 勝者側 2 回戦
Umebura21 (関東) 2016-02-11 3 位 試合結果を見る
DNG|にえとの ハヤト。 敗者側 11 回戦
DNG|にえとの Rain 勝者側 7 回戦
DNG|にえとの なりやす 勝者側 6 回戦
DNG|にえとの #THE Abadango 勝者側 5 回戦
DNG|にえとの RYO 勝者側 4 回戦
DNG|にえとの Daiki 勝者側 3 回戦
DNG|にえとの ロツク 勝者側 2 回戦
SHIG Tournament (関東) 2016-02-07 5 位 試合結果を見る
1-3 にえとの もつなべ 敗者側 9 回戦
3-2 にえとの そめ 敗者側 8 回戦
2-0 にえとの かけら 敗者側 7 回戦
0-2 にえとの シュウ 勝者側 5 回戦
2-1 にえとの キリハラ 勝者側 4 回戦
2-0 にえとの じゃら 勝者側 3 回戦
2-0 にえとの きさ 勝者側 2 回戦
UmeburaGenesiscup (関東) 2016-01-11 5 位 試合結果を見る
DNG|にえとの (Nietono) #THE Abadango 敗者側 7 回戦
DNG|にえとの (Nietono) ちょこ(Choco) 敗者側 6 回戦
DNG|にえとの (Nietono) うめき(Umeki) 敗者側 5 回戦
DNG|にえとの (Nietono) オクト(Octo) 敗者側 4 回戦
DNG|にえとの (Nietono) ニャンこ(Nyanko) 敗者側 3 回戦
DNG|にえとの (Nietono) ブルード(Brood) 勝者側 3 回戦
