順位 | プレイヤー名 | 負けたプレイヤー |
---|---|---|
1st |
ぴーや
![]() |
|
2nd |
GWR
![]() |
ぷー (3rd) , ぴーや (1st) |
3rd | ぷー | ぴーや (1st) , GWR (2nd) |
4th | Minami | ぴーや (1st) , GWR (2nd) |
5th | jaay real | ぴーや (1st) , Minami (4th) |
ton | ぷー (3rd) , GWR (2nd) | |
7th | おらまー | ton (5th) , GWR (2nd) |
mamuu
![]() |
ぷー (3rd) , Minami (4th) | |
9th | SuperDry | ton (5th) , Minami (4th) |
前田 | FIZIX (13th) , mamuu (7th) | |
Lunchbox | jaay real (5th) , GWR (2nd) | |
merysawa | ぴーや (1st) , おらまー (7th) | |
13th | FIZIX | SuperDry (9th) , おらまー (7th) |
こちゃん | Lunchbox (9th) , 前田 (9th) | |
TTYA | mamuu (7th) , GWR (2nd) | |
湯川 | merysawa (9th) , Minami (4th) | |
17th | にけ | jaay real (5th) , 前田 (9th) |
むてきつね
![]() |
湯川 (13th) , TTYA (13th) |